■ 음악계열
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
부산 | 경성대 | 학교생활우수자 | 음악학부 | 3 | 서류100 |
|
대구 | 계명대 | 일반 | 실용음악음향과 | 3 | 서류100 |
|
전남 | 국립목포대 | 종합일반 | 음악공연기획과 | 4 | 서류100 |
|
충북 | 국립한국교통대 | 학생부종합Ⅱ | 음악학과 | 3 | 서류100 |
|
충북 | 한국교원대 | 학생부종합우수자 | 음악교육과 | 5 | 1단계80+면접20 | 국,수,영,탐/직 4개 합 14등급 |
■ 체육계열 (일부)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
서울 | 국민대 | 국민프런티어 | 스포츠건강재활학과 | 19 | 1단계70+면접30 |
|
서울 | 서울대 | 지역균형 | 체육교육과 | 2 | 1단계70+면접30 | 3개 합 7등급 |
서울 | 서울대 | 일반 | 체육교육과 | 4 | 면접50+1단계50 | 2개 합 6등급 |
서울 | 이화여대 | 예체능서류 | 체육과학부 | 16 | 1단계80+면접20 | 3개 합 9등급 |
서울 | 중앙대 | CAU융합형인재 | 체육교육과 | 15 | 서류100 |
|
■ 미술계열 (일부)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
서울 | 고려대 | 특기자 | 디자인조형학부 | 15 | 1단계60+면접40 | 4개 합 8등급 |
서울 | 서울대 | 일반 | 디자인과 | 7 | 면접100 | 3개 합 7등급 |
서울 | 이화여대 | 예체능서류 | 디자인학부 | 24 | 1단계80+면접20 | 2개 합 7등급 |
서울 | 홍익대 | 미술우수자 | 예술학과 외 | 다수 | 면접60+서류40 | 3개 합 9등급 |
■ 연기/연출계열 (일부)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
서울 | 성균관대 | 탐구형 | 영상학과 | 12 | 서류100 |
|
서울 | 중앙대 | CAU융합형인재 | 공연영상창작학부 | 3 | 서류100 |
|
서울 | 한양대 | 서류형 | 연극영화학과(영화전공) | 7 | 서류100 |
|
부산 | 동서대 | 학생부종합 | 영화과 | 2 | 서류100 |
|
■ 체육계열 (추가)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
경기 | 경희대 | 네오르네상스 | 체육학과 | 19 | 1단계70+면접30 |
|
경기 | 경희대 | 네오르네상스 | 스포츠의학과 | 11 | 1단계70+면접30 |
|
경기 | 성균관대 | 면접형 | 스포츠과학과 | 12 | 1단계70+면접30 |
|
충북 | 한국교원대 | 학생부종합우수자 | 체육교육과 | 5 | 1단계80+면접20 | 4개 합 14등급 |
■ 미술계열 (추가)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
서울 | 국민대 | 국민프런티어 | AI디자인학과 | 15 | 1단계70+면접30 |
|
서울 | 홍익대 | 미술우수자 | 디자인학부 | 68 | 면접60+서류40 | 3개 합 9등급 |
서울 | 삼육대 | 예체능인재 | 아트앤디자인학과 | 3 | 1단계80+면접20 |
|
■ 연기/연출계열 (추가)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | 수능최저학력기준 |
서울 | 동국대 | Do Dream | 연극학부 | 10 | 1단계70+면접30 |
|
서울 | 성균관대 | 예체능 특기자 | 영상학과 | 5 | 면접60+1단계40 |
|
전북 | 전주대 | 일반학생 | 공연방송연기학과 | 11 | 서류100 |
|